Носки, гольфы | |||
Дети | Мужчины, женщины | ||
Размер обуви | Длина ступни в см | Размер обуви | Длина ступни в см |
18 | 10,4 - 11,0 | 36 | 21,9 - 22,6 |
19 | 11,0 - 11,6 | 37 | 22,6 - 23,3 |
20 | 11,6 - 12,2 | 38 | 23,3 - 23,9 |
21 | 12,2 - 12,8 | 39 | 23,9 - 24,6 |
22 | 12,8 - 13,5 | 40 | 24,6 - 25,3 |
23 | 13,5 - 14,2 | 41 | 25,3 - 26,0 |
24 | 14,2 - 14,8 | 42 | 26,0 - 26,7 |
25 | 14,8 - 15,5 | 43 | 26,7 - 27,3 |
26 | 15,5 - 16,2 | 44 | 27,3 - 28,0 |
27 | 16,2 - 16,9 | 45 | 28,0 - 28,8 |
28 | 16,9 - 17,6 | 46 | 28,8 - 29,7 |
29 | 17,6 - 18,3 | 47 | 29,7 - 30,6 |
30 | 18,3 - 19,0 | 48 | 30,6 - 31,6 |
31 | 19,0 - 19,7 | 49 | 31,6 - 32,7 |
32 | 19,7 - 20,4 | 50 | 32,7 - 34,0 |
33 | 20,4 - 21,1 | ||
34 | 21,1 - 21,8 | ||
35 | 21,8 - 22,5 |
Женские кофты/джемпера | |||
Размер | Ширина изделия в см | Длина изделия в см | Длина рукава в см |
XS | 43-45 | 56-58 | 56-58 |
S | 44-46 | 58-60 | 58-60 |
M | 46-48 | 60-62 | 58-60 |
L | 48-50 | 62-64 | 59-61 |
XL | 50-52 | 64-66 | 59-61 |
2XL | 52-54 | 64-66 | 59-61 |
3XL | 54-56 | 66-68 | 60-62 |
4XL | 56-58 | 66-68 | 60-62 |
Мужские кофты/джемпера | |||
Размер | Ширина изделия в см | Длина изделия в см | Длина рукава в см |
S | 44-46 | 58-60 | 60-62 |
M | 46-48 | 60-62 | 60-62 |
L | 48-50 | 64-66 | 64-66 |
XL | 52-54 | 68-70 | 64-66 |
2XL | 54-56 | 68-70 | 64-66 |
3XL | 56-58 | 69-71 | 64-66 |
4XL | 58-60 | 69-71 | 64-66 |
Детские кофты/джемпера | |||
Рост ребёнка в см | Ширина изделия в см | Длина изделия в см | Длина рукава в см |
70 | 24-26 | 31-33 | 21-23 |
80 | 26-28 | 33-35 | 26 |
90 | 28-30 | 35-37 | 28-31 |
100 | 30-32 | 37-40 | 33-36 |
110 | 33-35 | 40-43 | 38 |
120 | 34-36 | 43-45 | 41-43 |
Подростковые кофты/джемпера | |||
Рост ребёнка в см | Ширина изделия в см | Длина изделия в см | Длина рукава в см |
130 | 36-38 | 47-49 | 46-48 |
140 | 38-40 | 49-51 | 48-51 |
150 | 40-42 | 50-52 | 53-55 |
Детские штаны | |||
Рост ребёнка в см | Ширина бёдер в см | Длина изделия в см | Длина шва шага в см |
70 | 24 | 46 | 24 |
80 | 26 | 48 | 26 |
90 | 28 | 51 | 28 |
100 | 31 | 55 | 29 |
110 | 33 | 60 | 34 |
120 | 36 | 65 |
47 |
Шарфы | ||
Дети | Мужчины/женщины | |
Ширина в см | 10-11 | 17-18 |
Длина в см | 120-130 | 180-190 |
Шапки | |||
Дети | Мужчины/женщины | ||
Возраст | Окружность головы в см | Размер | Окружность головы в см |
0-3 мес. | 36-40 | S | 54-56 |
3-6 мес. | 40-44 | M | 56-58 |
6-12 мес. | 44-46 | L | 58-60 |
1-2 года | 46-48 | XL | 60-62 |
2-3 года | 48-50 | ||
3-5 лет | 50-52 | ||
5-10 лет | 52-54 | ||
10-12 лет | 54-56 |
Шапка-шарф | |||
Дети | Подростки | Взрослые | |
Окружность головы в см | 46-50 | 50-54 | 54-58 |
Длина в см | 80-100 | 120-130 | 135-150 |